
cilindro hierro top minarelli scooter horizontal aire 80 (9931340) piston 47.00
Marca |
Modelo |
cc |
da |
a |
Aprilia | Gulliver | 50 2T | 95 | 98 |
Aprilia | Rally | 50 2T | 95 | 03 |
Aprilia | SR (Orizzontale) | 50 2T | 94 | 96 |
Aprilia | SR WWW | 50 2T | 97 | 01 |
Aprilia | Scarabeo | 50 2T | 93 | 97 |
Aprilia | Scarabeo | 50 2T | 98 | 98 |
Aprilia | Scarabeo | 50 2T | 99 | 99 |
Aprilia | Scarabeo | 50 2T | 00 | 05 |
Aprilia | Sonic | 50 2T | 98 | 07 |
Atala | Carosello | 50 2T | 00 | |
Benelli | 491 GT | 50 2T | 98 | 99 |
Benelli | 491 ST | 50 2T | 99 | 01 |
Benelli | K2 | 50 2T | 98 | 01 |
Benelli | Naked | 50 2T | 02 | 02 |
Benelli | Pepe | 50 2T | 99 | 01 |
Benelli | Pepe LX | 50 2T | 03 | 04 |
Beta | Ark | 50 2T | 96 | 08 |
Beta | Chrono | 50 2T | 96 | 96 |
Beta | Chrono | 50 2T | 00 | |
Beta | Quadra | 50 2T | 95 | 95 |
Beta | Quadra | 50 2T | 00 | |
Beta | Tempo | 50 2T | 95 | 95 |
Beta | Tempo | 50 2T | 00 | |
Dinli | Helix DL603 | 50 2T | 00 | |
Dinli | T-Rex | 50 2T | 00 | |
E-Ton | Viper RXL | 50 2T | 00 | |
KTM | K50 | 50 2T | 00 | |
Laverda | Quasar | 50 2T | 00 | |
Macal | Thunder | 50 2T | 00 | |
Malaguti | Centro | 50 2T | 00 | |
Malaguti | Ciak | 50 2T | 00 | |
Malaguti | Ciak Euro 2 2,3 | 50 2T | 03 | 03 |
Malaguti | Ciak Euro2 | 50 2T | 01 | 03 |
Malaguti | Ciak Master Euro 2 | 50 2T | 06 | 06 |
Malaguti | F10 | 50 2T | 00 | |
Malaguti | F10 Euro 2 | 50 2T | 00 | |
Malaguti | F10 Euro 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
Malaguti | F10 Restyling Euro 2 | 50 2T | 06 | 06 |
Malaguti | F12 Phantom | 50 2T | 00 | |
Malaguti | F12 Phantom Euro 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
Malaguti | F12 Restyling Euro 2 | 50 2T | 06 | 06 |
Malaguti | F15 Firefox Euro 2 | 50 2T | 05 | 06 |
Malaguti | Yesterday | 50 2T | 97 | 00 |
Mbk | Evolis | 50 2T | 92 | 95 |
Mbk | Fizz | 50 2T | 94 | 95 |
Mbk | Flipper | 50 2T | 00 | |
Mbk | Flipper Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
Mbk | Forte | 50 2T | 94 | 96 |
Mbk | Mach G | 50 2T | 02 | 04 |
Mbk | Ovetto | 50 2T | 00 | |
Mbk | Ovetto Euro 2 | 50 2T | 02 | 02 |
Motron | Syncro | 50 2T | 00 | |
Motron | Thunder | 50 2T | 00 | |
PGO | Big Max | 50 2T | 00 | |
Rieju | First | 50 2T | 00 | |
Rieju | Windy | 50 2T | 00 | |
Yamaha | Axis | 50 2T | 95 | 96 |
Yamaha | Breeze | 50 2T | 94 | 95 |
Yamaha | Jog | 50 2T | 00 | |
Yamaha | Jog R | 50 2T | 02 | 10 |
Yamaha | Neo‘s | 50 2T | 00 | |
Yamaha | Neo‘s Euro 2 | 50 2T | 02 | 02 |
Yamaha | Why | 50 2T | 00 | |
Yamaha | Why Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
Yamaha | Zest | 50 2T | 00 |
cilindro hierro top minarelli scooter horizontal aire 80 (9931340) piston 47.00