bateria hyb16a-a
Compre y pague seguro con nuestra pasarela SSL utilizando Visa, Mastercard y/o Paypal
Envíos en menos de 48 horas por agencias urgentes y aseguradas.
Hasta 30 días para devoluciones, contacte con nosotros para resolver cualquier problema.
Bateria HYB16A-A
| Tensión | : 12V |
| Capacidad | : 16 Ah (10h) |
| Versión | : Estándar |
| activada | : no |
| CCA como fabricante | : 150 A |
| Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
| SAE comprobado con JMP-Tester | : 220 A |
| DIN comprobado con JMP-Tester | : 200 A |
| EN comprobado con JMP-Tester | : 125 A |
| Longitud | : 146 mm |
| Anchura | : 88 mm |
| Altura | : 180 mm |
| Peso listo | : 4.98 kg |
| Pack de ácido incluido | : Sí |
| Cantidad ácido | : 1.08 L |
| Tipo de conexión | : de lado de frente |
| Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo |
| Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho |
| Drenaje de gas | : izquierdo |
| Fabricante | : JMT |
Este artículo todavía no ha recibido ninguna opinión.
bateria hyb16a-a